Informações de envio – FlexCom Kommunikációs Kft.
Oferecemos aos nossos clientes várias opções para recolher os nossos produtos, das quais podem escolher no momento da encomenda de acordo com as suas preferências e necessidades.
Métodos e custos de envio
Informação importante sobre os prazos de envio e processamento: O processamento e a expedição das encomendas realizam-se exclusivamente nos dias úteis (de segunda a sexta-feira). O Tempo de processamento (dias) e o Tempo de trânsito (dias) indicados nas tabelas baseiam-se nos dias úteis oficiais na Hungria.
Todos os custos de envio indicados são preços brutos e são válidos para todo o território da Hungria (onde aplicável).
| Hungria – Entrega ao domicílio | |||
|---|---|---|---|
| Método de envio | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
| Serviço de correio GLS | 1990 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| Serviço de correio Sameday | 1990 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| Entrega ao domicílio MPL | 1990 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| Hungria – Ponto de recolha / Cacifo automático | |||
|---|---|---|---|
| Método de envio | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
| GLS ParcelShop / Cacifo | 1650 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| Cacifo Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| MPL PostaPont / Cacifo automático | 999 HUF | 1-2 dias | 1-2 dias |
| Recolha em pessoa | |||
|---|---|---|---|
| Localização | Custo | Tempo de processamento (dias) | Tempo de recolha |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Grátis | 1-2 dias | No prazo de 3 dias após a notificação |
GLS – Custos de envio internacional (União Europeia)
As taxas abaixo são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do país de destino.
| País | Zona | Moeda | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Áustria | 1 | EUR | 10 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Bélgica | 2 | EUR | 10 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Chipre | 5 | EUR | 85 | 1-2 dias | 6-7 dias |
| República Checa | 1 | CZK | 250 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Dinamarca | 3 | DKK | 125 | 1-2 dias | 4-5 dias |
| Estónia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Finlândia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| França | 3 | EUR | 20 | 1-2 dias | 4-5 dias |
| Grécia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Países Baixos | 2 | EUR | 10 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Croácia | 1 | EUR | 10 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Irlanda | 3 | EUR | 20 | 1-2 dias | 4-5 dias |
| Polónia | 2 | PLN | 85 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Letónia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Lituânia | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 10 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dias | 6-7 dias |
| Alemanha | 2 | EUR | 10 | 1-2 dias | 3-4 dias |
| Itália | 3 | EUR | 15 | 1-2 dias | 4-5 dias |
| Portugal | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Roménia | 1 | RON | 50 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Espanha | 4 | EUR | 20 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Suécia | 4 | SEK | 200 | 1-2 dias | 5-6 dias |
| Eslováquia | 1 | EUR | 10 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Eslovénia | 1 | EUR | 10 | 1-2 dias | 2-3 dias |
DHL Express – Frete aéreo internacional (União Europeia)
As taxas abaixo são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do país de destino.
| País | Zona | Moeda | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Áustria | 1 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Bélgica | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 50 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Chipre | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| República Checa | 1 | CZK | 600 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Dinamarca | 3 | DKK | 200 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Estónia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Finlândia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| França | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Grécia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Países Baixos | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Croácia | 1 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Irlanda | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Polónia | 1 | PLN | 110 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Letónia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Lituânia | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Luxemburgo | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Alemanha | 1 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Itália | 2 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Portugal | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Roménia | 1 | RON | 125 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Espanha | 3 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Suécia | 3 | SEK | 300 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Eslováquia | 1 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Eslovénia | 1 | EUR | 25 | 1-2 dias | 2-3 dias |
Sameday – Entrega ao domicílio internacional (União Europeia)
O seguinte método de envio só está disponível na Roménia e na Bulgária. As taxas indicadas são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do respetivo país.
| País | Zona | Moeda | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roménia | 1 | RON | 50 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 1-2 dias | 3-4 dias |
Sameday – Cacifo automático internacional (União Europeia)
O seguinte método de envio só está disponível na Roménia e na Bulgária. As taxas indicadas são preços brutos, calculados com a taxa de IVA do respetivo país.
| País | Zona | Moeda | Custo de envio (bruto) | Tempo de processamento (dias) | Tempo de trânsito (dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roménia | 1 | RON | 50 | 1-2 dias | 2-3 dias |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 1-2 dias | 3-4 dias |
Exportação (Países fora da União Europeia)
As encomendas de países fora da União Europeia são processadas através do nosso site central gpstrackershop.eu a preços líquidos.
Processo de envio: Os envios de exportação são entregues pelo serviço de correio DHL. Não existe um custo de envio fixo para estas encomendas. Após a receção da encomenda, a nossa equipa verifica o peso e as dimensões da encomenda e, em seguida, envia-lhe um orçamento de envio exato e personalizado. Os produtos serão expedidos assim que o orçamento for aceite e os custos de envio forem liquidados.